BILLA Bier Aktion heute
Stand 5. Oktober 2026 · BILLA Onlineshop (shop.billa.at)
10 Angebote
Corona Extra: € 1,49 statt € 2,29 (ab 2 Dosen)
Zum Vergleich SPAR: 26 Angebote in dieser Kategorie
Hier stehen alle Biere, die heute im BILLA-Onlineshop günstiger sind als sonst – Flaschen, Dosen und Kisten, sortiert nach dem höchsten Rabatt.
Bier in Aktion bei BILLA
| Produkt | Aktionspreis | Ersparnis | Grundpreis | Tiefstpreis seit Beobachtung |
|---|---|---|---|---|
| Corona Extra0,5 l · ab 2 Dosen | € 1,49€ 2,29 | −34 % | 1,49 €/500 ml | € 1,49 |
| Löwenbräu Original0,5 l · Bei 3 Dosen je | € 0,83€ 1,25 | −33 % | 0,83 €/500 ml | € 0,83 |
| Löwenbräu Weisse0,5 l · Bei 3 Dosen je | € 0,83€ 1,25 | −33 % | 0,83 €/500 ml | € 0,83 |
| Stiegl Hell0,33 l · Bei 12 Flaschen je | € 0,86€ 1,29 | −33 % | 1,30 €/500 ml | € 0,86 |
| Gösser Bio Stoff0,33 l · Bei 12 Flaschen je | € 0,89€ 1,34 | −33 % | 1,35 €/500 ml | € 0,89 |
| Gösser Naturgold Alkoholfrei 6x0,5l3 l | € 5,94€ 8,94 | −33 % | 0,99 €/500 ml | € 5,94 |
| Stiegl Goldbräu 12er3,96 l | € 10,32€ 15,48 | −33 % | 1,30 €/500 ml | € 10,32 |
| Kozel Premium0,5 l · ab 4 Dosen | € 0,99€ 1,45 | −31 % | 0,99 €/500 ml | € 0,99 |
| Kozel Dark0,5 l · ab 4 Dosen | € 0,99€ 1,45 | −31 % | 0,99 €/500 ml | € 0,99 |
| Egger Märzen0,33 l | € 0,79€ 1,09 | −27 % | 1,20 €/500 ml | € 0,79 |
Viele Bieraktionen sind Mengenaktionen: Der Aktionspreis gilt erst ab einer bestimmten Stückzahl, etwa „Bei 12 Flaschen je“. Diese Bedingung steht unter dem Produktnamen.
Marken bei BILLA
- Puntigamer
- Gösser
- Zipfer
- Stiegl
- Schwechater
- Wieselburger
- Kaiser
- Egger
- Hirter
- Villacher
- Murauer
- Zwettler
- Ottakringer
- Corona
- Heineken
- Eggenberg
- Budweiser
- Franziskaner
- Edelweiss
Bier bei BILLA zum Normalpreis
| Produkt | Preis | Grundpreis | Zuletzt in Aktion |
|---|---|---|---|
| 100 Blumen 1010 Helles0,33 l | € 3,69 | 5,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| 100 Blumen Wiener Lager0,33 l | € 3,69 | 5,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| 1664 Blanc0,33 l | € 2,19 | 3,32 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| American Bud0,33 l | € 1,49 | 2,26 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Augustiner Edelstoff0,5 l | € 31,80 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Bayreuther Hell0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Bevog Kramah I.P.A.0,33 l | € 2,89 | 4,38 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Bevog Tak Pale Ale0,33 l | € 2,89 | 4,38 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Bevog Woo alkoholfrei0,33 l | € 2,89 | 4,38 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Blue Farm Matcha Oat Latte Pulver200 g | € 9,99 | 49,95 €/1 kg | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Brauhaus Gusswerk Austrian Amber Ale0,33 l | € 2,49 | 3,77 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Brauhaus Gusswerk Edelguss0,33 l | € 1,99 | 3,02 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Brauhaus Gusswerk Horny Betty0,33 l | € 2,79 | 4,23 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Brauhaus Gusswerk Nicobar I.P.A.0,33 l | € 2,65 | 4,02 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Brewdog Punk IPA0,5 l | € 2,69 | 2,69 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Brewdog Wingman0,5 l | € 2,69 | 2,69 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Budweiser0,5 l | € 1,64 | 1,64 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Budweiser 4er1,32 l | € 6,48 | 2,46 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Budweiser Original0,5 l | € 1,63 | 1,63 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Clausthaler Alkoholfrei0,5 l | € 1,09 | 1,09 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Corona Cero0,355 l | € 2,25 | 3,17 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Corona Extra0,355 l | € 2,25 | 3,17 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Delirium Tremens0,33 l | € 4,49 | 6,80 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Desperados0,33 l | € 2,19 | 3,32 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Desperados0,5 l | € 2,16 | 2,16 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Edelweiss Alkoholfrei 6x0,5l3 l | € 8,70 | 1,45 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Edelweiss Hefetrüb 6x0,5l3 l | € 8,70 | 1,45 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Eggenberg Samichlaus Bier0,33 l | € 2,79 | 4,23 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Eggenberg Urbock0,33 l | € 2,16 | 3,27 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Egger Märzen0,5 l | € 1,04 | 1,04 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Egger Märzen0,5 l | € 1,19 | 1,19 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Egger Naturtrüber Zitrusradler0,5 l | € 1,19 | 1,19 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Egger Zisch Alkoholfrei0,5 l | € 1,19 | 1,19 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Estrella Damm Lager0,33 l | € 1,49 | 2,26 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Franziskaner Hefe Weissbier0,5 l | € 25,80 | 1,29 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Goldkehlchen Apfel Cider0,33 l | € 2,89 | 8,76 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Goldkehlchen Weichsel Cider0,33 l | € 2,89 | 8,76 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Biostoff0,5 l | € 1,69 | 1,69 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Helles0,33 l | € 1,43 | 2,17 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Helles 6x0,5l3 l | € 8,76 | 1,46 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Märzen0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Märzen0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Märzen0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Märzen0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Märzen 6er3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Märzen Bier0,33 l | € 1,33 | 2,02 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturgold Alkoholfrei0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturgold Alkoholfrei0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler 0.0%0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler 6x0,5l3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler Alkoholfrei0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler Alkoholfrei 6x0,53 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler Extrafrisch0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler Himbeere-Rhabarber Alkoholfrei0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler Zitrone0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Naturradler Zitrone0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Gösser Soda Zitron Radler0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Guinness Bier Draught Stout0,44 l | € 2,49 | 2,83 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Guinness Extra Stout0,33 l | € 1,97 | 2,99 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hadmar Bio Bier 6x0,5l3 l | € 10,32 | 1,72 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Heineken0,33 l | € 1,72 | 2,61 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Heineken0,5 l | € 1,85 | 1,85 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Heineken0,5 l | € 1,80 | 1,80 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Heineken 0.0 Alkoholfrei0,33 l | € 1,72 | 2,61 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hirter 12700,33 l | € 1,35 | 2,05 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hirter Kräuterradler0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hirter Malzmandl 6er3 l | € 6,54 | 2,18 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hirter Privat Pils0,5 l | € 1,47 | 1,47 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hirter Privat Pils0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hoegaarden Wit Blanche0,33 l | € 1,79 | 2,71 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hollows & Fentimans Ginger Beer0,5 l | € 3,69 | 3,69 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Hops Zitrone0,33 l | € 1,39 | 2,11 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Kaiser Fasstyp0,5 l | € 1,29 | 1,29 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Karlovacko Lagerbier0,5 l | € 1,34 | 1,34 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| La Chouffe Golden Ale0,33 l | € 2,39 | 3,62 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Lagunitas IPA0,33 l | € 3,49 | 5,29 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Landdrink Apfel Cider0,75 l | € 4,69 | 6,25 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Landgraf Alkoholfrei0,5 l | € 0,49 | 0,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Landgraf Märzen0,5 l | € 0,59 | 0,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Landgraf Schankbier0,5 l | € 0,55 | 0,55 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Landgraf Zitronenradler0,5 l | € 0,49 | 0,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Liefmans Kriek Brut0,33 l | € 3,79 | 5,74 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Linzer Bier0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Loncium Alkoholfreies Pale Ale0,33 l | € 1,99 | 3,02 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Murauer Märzen0,33 l | € 1,49 | 2,26 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Murauer Preisel & Bier0,33 l | € 1,39 | 2,11 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Murauer Zitro & Bier0,33 l | € 1,50 | 2,27 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Muschicraft Bier0,33 l | € 3,49 | 5,29 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Muttermilch Bitta Von Tresen0,33 l | € 2,69 | 4,08 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| O Hara's Irish Pale Ale0,5 l | € 4,59 | 4,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| O Hara's Irish Stout0,5 l | € 4,69 | 4,69 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| O'Hara's Irish Pale Ale0,33 l | € 2,69 | 4,08 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Lager0,5 l | € 1,33 | 1,33 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Bio Zwickl Hell0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Citrus Radler0,5 l | € 1,44 | 1,44 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Frucade0,5 l | € 1,44 | 1,44 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Helles0,5 l | € 1,33 | 1,33 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Helles0,33 l | € 1,28 | 1,94 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Helles0,5 l | € 1,39 | 1,39 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Helles0,33 l | € 1,25 | 1,89 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Lager0,5 l | € 1,44 | 1,44 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Lager0,33 l | € 1,28 | 3,88 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Lager 6x0.5l3 l | € 7,98 | 1,33 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Null Komma Josef0,5 l | € 1,44 | 1,44 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Null Komma Josef0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Null Komma Josef Radler0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Radler Citrus0,33 l | € 1,29 | 1,96 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Radler Minze Zitrone Alkoholfrei0,5 l | € 1,44 | 1,44 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Wiener Gmischtes0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Wiener Spezial0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Wiener Spezial0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Wiener Spezial0,33 l | € 1,39 | 2,11 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Ottakringer Wiener Spezial 6er3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Peroni Nastro Azzurro0,33 l | € 1,55 | 2,35 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Pilsner Urquell0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Pilsner Urquell 6x0,5l3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Puntigamer 'Das bierige Bier'0,33 l | € 1,38 | 2,09 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Puntigamer 'Das bierige Bier'0,5 l | € 1,54 | 1,54 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Puntigamer Das Bierige Bier0,5 l | € 1,49 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schlossgold0,5 l | € 1,21 | 1,21 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schlossgold 6x0,5l3 l | € 7,62 | 1,27 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schneider Aventinus Eisbock0,33 l | € 3,79 | 5,74 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schneider Weisse Original0,5 l | € 31,20 | 1,56 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schremser Bio Naturtrüb0,33 l | € 1,52 | 2,30 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schremser Hanfbier0,33 l | € 1,92 | 2,91 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schremser Vienna0,33 l | € 1,99 | 3,02 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schwechater Alkoholfrei0,5 l | € 1,38 | 1,38 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schwechater Bier0,5 l | € 1,38 | 1,38 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Schwechater Wiener Lager0,5 l | € 1,42 | 1,42 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Sierra Nevada Pale Ale0,355 l | € 3,19 | 4,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Somersby Apple Cider0,33 l | € 1,99 | 6,03 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stella Artois Belgien0,33 l | € 1,54 | 2,33 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stibitzer Cider Apfel0,33 l | € 1,89 | 5,73 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stibitzer Cider Apfel Birne0,33 l | € 1,89 | 5,73 €/1 Liter | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Goldbräu0,33 l | € 1,34 | 2,03 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Alkoholfrei0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Alkoholfrei 6x0,5l3 l | € 9,36 | 1,56 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Freibier Alkoholfrei 6x0,5l3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Goldbräu0,5 l | € 1,48 | 1,48 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Goldbräu0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Goldbräu 6er3 l | € 8,88 | 1,48 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Hausbier Hopfenlager0,25 l | € 2,29 | 4,58 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Hell0,5 l | € 1,48 | 1,48 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Hell0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Paracelsus Bio Zwickl 6x0,5l3 l | € 9,36 | 1,56 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Radler Grapefruit0,33 l | € 1,38 | 2,09 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Radler Grapefruit0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Radler Grapefruit 6x0,5l3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Radler Zitrone0,5 l | € 1,59 | 1,59 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
| Stiegl Radler Zitrone Naturtrüb 6x0,5l3 l | € 8,94 | 1,49 €/500 ml | seit Beobachtungsbeginn nicht |
Die ersten 150 von 186 Produkten, sortiert nach Ersparnis.
Weiter vergleichen
Häufige Fragen
Gibt es heute eine BILLA Bier Aktion?
Ja, am 5. Oktober 2026 sind 10 Produkte reduziert. Am stärksten: Corona Extra für € 1,49 statt € 2,29.
Ist Bier heute bei SPAR günstiger?
Bei SPAR sind am selben Tag 26 Produkte dieser Kategorie in Aktion. Die Liste steht auf der Seite SPAR Bier.